work:지방세납부증명서
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| work:지방세납부증명서 [2018/12/03 08:19] – hmyeom | work:지방세납부증명서 [2019/12/30 07:12] (현재) – hmyeom | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== 지방세납세증명서 ====== | + | ====== 지방세납세증명서 |
| + | |||
| + | - 위텍스 홈페이지로 간다. (https:// | ||
| + | - 상단 메뉴어 납부결과 - 지방세 증명서 발급 - 납세 증명서로 찾아 들어가 클릭한다. | ||
| + | - 필요 프로그램을 설치 한다. | ||
| + | - 공인인증서 로그인 버튼을 클릭 후 공인 인증서로 로그인 한다. | ||
| + | - 주소-주소검색을 클릭후 경기도 - 안성시 - 선택후 성공길 1을 입력, | ||
| + | - 대표자 휴대 번호를 입력한다. | ||
| + | - 증명서 사용 목적을 입력한다. 사용 목적 선택이 어려울 때 그 밖의 사용 목적을 선택 후 - 기타라고 입력한다. | ||
| + | - 주민번호 뒷자리는 미포함으로 변경한다. | ||
| + | - 납세 증명서 출력을 클릭한다. | ||
| + | - 인쇄하기를 클릭한다. | ||
| + | - 출력할 프린트 선택 후 출력한다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 지방세납세증명서 정부24 | ||
| - 정부24 홈페이지로 간다. (https:// | - 정부24 홈페이지로 간다. (https:// | ||
| 줄 10: | 줄 27: | ||
| - 민원 신청하기를 클릭한다. | - 민원 신청하기를 클릭한다. | ||
| - 문서 출력을 클릭한다. | - 문서 출력을 클릭한다. | ||
| + | - 인쇄하기를 클릭한다. | ||
| - 출력할 프린트 선택 후 출력한다. | - 출력할 프린트 선택 후 출력한다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
work/지방세납부증명서.1543825167.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 hmyeom
