work:명찰명패
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| work:명찰명패 [2019/02/08 07:58] – hmyeom | work:명찰명패 [2022/06/14 06:06] (현재) – hmyeom | ||
|---|---|---|---|
| 줄 2: | 줄 2: | ||
| ===== 명찰 ===== | ===== 명찰 ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ==== 제작 방법 ==== | ==== 제작 방법 ==== | ||
| - 제작을 원하는 명찰 수량에 맞춰 빈 명찰 원고를 확보한다. | - 제작을 원하는 명찰 수량에 맞춰 빈 명찰 원고를 확보한다. | ||
| - | - 제작 원하는 정보(이름과 | + | - 제작 원하는 정보(이름과 |
| - | - 엑셀에서 새 파일을 연 뒤 첫 줄(1행 시트)에 ' | + | - 엑셀에서 새 파일을 연 뒤 첫 줄(1행 시트)에 ' |
| - 명찰 제작할 워드 파일을 연다.(만약 '이 문서를 열면 다음 SQL 명령이 실행 됩니다.' | - 명찰 제작할 워드 파일을 연다.(만약 '이 문서를 열면 다음 SQL 명령이 실행 됩니다.' | ||
| - <wrap hi> | - <wrap hi> | ||
| 줄 25: | 줄 27: | ||
| ===== 명패 ===== | ===== 명패 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| ==== 제작방법 ==== | ==== 제작방법 ==== | ||
| - 제작을 원하는 명패 수량에 맞춰 빈 명패 원고를 확보한다. \\ a4사이즈의 원고 가운데 점선을 뜯어 a5사이즈로 만들어야 한다. | - 제작을 원하는 명패 수량에 맞춰 빈 명패 원고를 확보한다. \\ a4사이즈의 원고 가운데 점선을 뜯어 a5사이즈로 만들어야 한다. | ||
| - | - 제작 원하는 정보(이름과 | + | - 제작 원하는 정보(이름과 |
| - | - 엑셀에서 새 파일을 연 뒤 첫 줄(1행 시트)에 ' | + | - 엑셀에서 새 파일을 연 뒤 첫 줄(1행 시트)에 ' |
| - 명패 제작할 워드 파일을 연다.(만약 '이 문서를 열면 다음 SQL 명령이 실행 됩니다.' | - 명패 제작할 워드 파일을 연다.(만약 '이 문서를 열면 다음 SQL 명령이 실행 됩니다.' | ||
| - <wrap hi> | - <wrap hi> | ||
work/명찰명패.1549612733.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 hmyeom
